型號 | AXD-SA25-II-XXMS4 (工業(yè)級) |
概述 | 外形尺寸 | 2.5* |
接口 | SATAII |
性能 | 容量 | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB| 64GB| |
連續(xù)讀 | 100MB/S |196MB/S |200MB/S |230MB/S |240MB/S |
連續(xù)寫 | 15MB/S |26MB/S |30MB/S | 55MB/S | 100MB/S |
隨機(jī)每秒輸入輸出次數(shù) | |
4KB連續(xù)每秒讀次數(shù) | 14000 |
4KB連續(xù)每秒寫次數(shù) | 3000 |
平均存取時間 | 0.2ms |
存儲介質(zhì) | NAND閃存 | MLC-NADN FLASH |
功耗 | 輸入電壓 | DC 1.5A 5.0V+/_5% |
空閑 | 0.5W |
工作 | 1.0W |
可靠性與穩(wěn)定性 | 寫壽命 | 32GB 容量SSD每天寫100GB資料可以用8年 |
讀壽命 | 無限 |
均衡抹除算法 | 動態(tài)與靜態(tài)的平衡抹除算法wear-leveling功能 |
數(shù)據(jù)保存 | 在25度下可以存放10年 |
平均故障間隔時間 | 200萬小時 |
錯誤檢查與糾錯 | 每512Byte有8位或15位糾錯碼 |
壞塊管理 | 系統(tǒng)自動壞塊管理 |
環(huán)境 | 工作溫度 | -20~+75℃ 可擴(kuò)展-40~+85℃ |
存放溫度 | -55℃~95℃ |
沖擊 | 2,000G(@0.3ms half sine wave) |
振動 | 20G(40-2000HZ) |
環(huán)境濕度 | 5-95% |
保修時間 | 2years |
量產(chǎn)狀況 | 已量產(chǎn) | 無停產(chǎn)計劃 |
測試平臺 | Intel Celeron 336 2.80GHz,DDR2 PC2-5300 512MB×2pcs single channel RAM, VIA VT8237A VIA P4M900 Chipset,Microsoft Windows XP Professional SP2 |
測試軟件 | HDBench3.4.0.3, IOMeter 2006.07.27,CrystalDiskInfo20, |
物理尺寸與重量 | 厚度(mm) | |
寬度(mm) | |
長度(mm) | |
重量(g) | |
※以上讀寫速度僅供參考,不同平臺不同容量版本以及制成有所誤差。 |